以下介绍的开发板支持Android Things开发
Raspberry Pi 3
参数 | 值 |
---|---|
中文名 | 树莓派 |
英文名 | Raspberry Pi |
CPU & Memory | Broadcom BCM2837 1.2GHz quad-core ARM Cortex A53 1GB RAM |
GPU | VideoCore IV |
Storage | MicroSD card slot |
Display | HDMI + DSI |
Camera | CSI-2 |
Networking | 10/100 Ethernet Wi-Fi 802.11n (2.4GHz) Bluetooth® 4.1 |
Audio | USB 2.0 3.5mm Analog Output |
USB 4 | USB 2.0 Host |
图片:
Raspberry Pi 3 Model B
NXP Pico i.MX7D
参数 | 值 |
---|---|
英文名 | NXP Pico i.MX7D |
CPU & Memory | NXP i.MX7D 1GHz dual-core ARM Cortex A7 512MB RAM |
GPU | N/A |
Storage | 4GB eMMC |
Display | DSI |
Camera | CSI-2 |
Networking | 10/100/1000 Ethernet Wi-Fi 802.11ac (2.4/5.0GHz) Bluetooth® 4.1 |
Audio | 3.5mm Analog |
USB 4 | 1x USB 2.0 Host 1x USB 2.0 OTG |
图片:
NXP Pico i.MX7D
Intel® Edison
参数 | 值 |
---|---|
英文名 | Intel® Edison |
CPU & Memory | Intel® Atom™ 500MHz dual-core x86 1GB RAM |
GPU | N/A |
Storage | 4GB eMMC |
Display | No |
Camera | No |
Networking | Wi-Fi 802.11n (2.4/5.0GHz) Bluetooth® 4.0 |
Audio | USB 2.0 |
USB 4 | 1x USB 2.0 OTG |
图片:
Intel® Edison
下一节讲怎么搭建Android Things开发环境
如果文章对你有帮助,给我点个赞吧!~.~